
CAPITANI


DRAFTABILI
TOPLANER

JUNGLER

MIDLANER

BOTLANER

SUPPORT

GIRONI

I TEAM AL COMPLETO
TEAM PAOLO

TEAM DARKCHRI

TEAM FRAGOLA

TEAM CREON

TEAM MALGAX

TEAM DEIDARA

TEAM TERENAS

TEAM REYNOR

TEAM FAZZ

TEAM FRENEH

GIRONE A
CLASSIFICA
TEAM | VITTORIE | SCONFITTE |
---|---|---|
TERENAS | 4 | 0 |
FAZZ | 3 | 1 |
REYNOR | 2 | 2 |
MALGAX | 1 | 3 |
DEIDARA | 0 | 4 |
RISULTATI
ORA | TEAM | TEAM | RISULTATO |
---|---|---|---|
15:00 | TERENAS | REYNOR | 1 - 0 |
15:00 | MALGAX | FAZZ | 0 - 1 |
16:30 | FAZZ | TERENAS | 0 - 1 |
16:30 | REYNOR | DEIDARA | 1 - 0 |
17:30 | DEIDARA | MALGAX | 0 - 1 |
17:30 | REYNOR | FAZZ | 0 - 1 |
18:30 | DEIDARA | TERENAS | 0 - 1 |
18:30 | MALGAX | REYNOR | 0 - 1 |
19:30 | TERENAS | MALGAX | 1 - 0 |
19:30 | FAZZ | DEIDARA | 1 - 0 |
GIRONE B
CLASSIFICA
TEAM | VITTORIE | SCONFITTE |
---|---|---|
DARKCHRI | 4 | 0 |
CREON | 3 | 1 |
PAOLO | 2 | 2 |
FRAGOLA | 1 | 3 |
FRENEH | 0 | 4 |
RISULTATI
ORA | TEAM | TEAM | RISULTATO |
---|---|---|---|
15:00 | DARKCHRI | CREON | 1 - 0 |
15:00 | FRAGOLA | FRENEH | 1 - 0 |
16:30 | FRENEH | DARKCHRI | 0 - 1 |
16:30 | CREON | PAOLO | 0 -1 |
17:30 | PAOLO | FRAGOLA | 1 - 0 |
17:30 | CREON | FRENEH | 1 - 0 |
18:30 | PAOLO | DARKCHRI | 0 - 1 |
18:30 | FRAGOLA | CREON | 0 - 1 |
19:30 | DARKCHRI | FRAGOLA | 1 - 0 |
19:30 | FRENEH | PAOLO | 0 - 1 |
QUARTI E SEMIFINALI
QUARTI DI FINALE
ORA | TEAM | TEAM | RISULTATO |
---|---|---|---|
15:30 | DARKCHRI | MALGAX | 2 - 0 |
15:30 | FAZZ | PAOLO | 0 - 2 |
17:30 | TERENAS | FRAGOLA | 2 - 0 |
17:30 | CREON | REYNOR | 0 - 2 |
SEMIFINALI
ORA | TEAM | TEAM | RISULTATO |
---|---|---|---|
15:00 | TERENAS | CREON | 0 - 2 |
15:45 | DARKCHRI | PAOLO | 2 - 1 |
I CAMPIONI DELLA BCS

BCS LUCCA 23
SPARAPAW
ALLERENDYS
KYRENIS
SPAWN
MINUTS

BCS HFARM 23
PAOLO
CREON
KYRENIS
BALOTELLI777
MINUTS

BCS LUCCA 22
LILYANE
LUNARYS
DARKCHRI
LUQUE
RYKOMASTERY

BCS QH 22
DEIDARA
FIERIK
CHUCKISSIMO
ALLERENDYS
SPAWN

BCS ONLINE 21
LILYANE
ACEFOS
SOUL
ALICE
REHNZ